| PRODUCTS | Annual Subscription US$ |
| ABS – American Bureau of Shipping | $9.400,00 |
| ACI – American Concrete Institute | $25.600,00 |
| AGA – American Gas Association | $39.600,00 |
| AGMA – American Gear Manufacturers Association | $24.600,00 |
| ANSI – American National Standards Institute | $38.940,00 |
| API – American Petroleum Institute | $59.024,00 |
| APHA – American Public Health Association | $14.631,00 |
| ASCE – American Society of Civil Engineers | $25.600,00 |
| ASHRAE – The American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers | $14.250,00 |
| ASME – American Society of Mechanical Engineer | $40.017,00 |
| AWS – American Welding Society | $29.200,00 |
| British Standard | $107.940,00 |
| CEC – Canadian Electrical Code | $8.267,00 |
| DNV – Dets Norske Veritas | $14.806,00 |
| GPA – Gas Processors Association | $10.760,00 |
| ICAO – International Civil Aviation Organization | $29.940,00 |
| IEC – International Electrotechnical Commission | $62.337,00 |
| IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers | $183.690,00 |
| IP/Enegy Institue | $22.433,00 |
| ISA – International Society of Automation | $19.400,00 |
| ISO – International Organization for Standardization | $243.884,00 |
| ITU – International Telecommunication Union | $37.900,00 |
| NACE – National Association of Corrosion Engineers. | $19.410,00 |
| NFPA – National Fire Protection Association | $13.529,00 |
| NEMA – National Electrical Manufacturers Association | $20.800,00 |
| OSHA (29 CFR CODE) | $12.375,00 |
| PRICES EXCLUDE VALUE ADDED TAX (V.A.T) |
Products: | Annual Subscription Prices: |
ABS – American Bureau of Shipping | US$ 4.700,00 |
ACI – American Concrete Institute | US$ 12.800,00 |
AGA – American Gas Association | US$ 19.800,00 |
AGMA – American Gear Manufacturers Association | US$ 12.300,00 |
API – American Petroleum Institute | US$ 52.251,00 |
ASCE – American Society of Civil Engineers | US$ 12.800,00 |
ASME – American Society of Mechanical Engineer | US$ 36.160,00 |
ASTM – American Society for Testing And Materials | US$ 68.425,00 |
AWS – American Welding Society | US$ 14.600,00 |
DNV – Dets Norske Veritas | US$ 12.875,00 |
ICAO – International Civil Aviation Organization | US$ 14.970,00 |
IEC – International Electrotechnical Commission | US$ 59.532,00 |
IP/Enegy Institue | US$ 20.088,00 |
ISA – International Society of Automation | US$ 9.700,00 |
ISO – International Organization for Standardization | US$ 226.706,00 |
ITU – International Telecommunication Union | US$ 18.950,00 |
NFPA – National Fire Protection Association | US$ 12.076,00 |
NEMA – National Electrical Manufacturers Association | US$ 10.400,00 |
UOP – Universal Oil Products | US$ 21.142,00 |
Prices exclude Value Added Tax (VAT)
|
Trisindo 2007-2025. All Rights Reserved.